德国易福门IFM用于阀门执行器的位置传感器
德国易福门IFM用于阀门执行器的位置传感器
产品特征 |
---|
电气设计 | PNP |
输出功能 | 3个常开/常闭; (可选) |
通信接口 | IO-Link |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 |
应用 |
---|
工作原理 | 磁性 |
应用 | 旋转角度检测,式 |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 10...30 DC |
电流损耗 [mA] | < 40 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间大值 [ms] | 300 |
输出 |
---|
电气设计 | PNP |
输出功能 | 3个常开/常闭; (可选) |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围 |
---|
大的目标速度 [m/s] | 1 |
监控范围 [°] | 360 |
精度/偏差 |
---|
精确度 [°] | ± 1 |
分辨率 [°] | 0.1 |
公差 [°] | 0.1...15; (默认 10) |
迟滞 [°] | 0.1...5; (默认 3) |
温度变化率 [°/K] | 0,02 |
重复精度 [°] | 0,1 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV |
IO-Link Device ID | 595d / 00 02 53h |
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
处理周期小值 [ms] | 4 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -25...70 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (目标对象区域 防尘保护) |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 | 10 V/m | EN 61000-4-4 | 2 kV | EN 61000-4-6 | 10 V | EN 55011 | 等级B |
|
抗振强度 | |
抗冲击 | |
MTTF [年] | 415 |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 241.5 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 |
原材料 | PA; 插头: 特种钢 |
拧紧扭矩 [Nm] | 1.5 |
显示器/操作件 |
---|
显示 | 操作 | 1 x LED, 绿色 | 开关状态 | 2 x LED, 白色 RGB |
|
附件 |
---|
附件(附送) | 内六角头螺丝 4 x M5 x 20, 特种钢 | 凸轮 |
|
注释 |
---|
包装单位 | 1 件数 |
电气连接 - 插头 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如有需求,详见: IFM用于阀门执行器的位置传感器