产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 农业,石油,地矿,电子,交通 |
---|
德国易福门IFM用于线性阀的位置传感器
单或双座阀和膜片阀的位置反馈
可自选开关输出:阀门打开/关闭、调节位置
取代二进制脉冲接收器
整个测量范围的分辨率为 0.2 mm
通过按钮对阀门位置进行编程
德国易福门IFM用于线性阀的位置传感器
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 3 x 常开 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 65 x 52 x 110 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
应用 | 用于单一和双座线形阀门的位置反馈; 距离检测; 阀门密封圈的监控 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 18...36 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | 42; (24 V) | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
开机延迟时间大值 [ms] | 2000 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 3 x 常开 | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
测量范围 [mm] | 0...80 | ||||||||||
大的目标速度 [m/s] | 1 | ||||||||||
阀门冲程的分辨率 [mm] | 0.2 | ||||||||||
目标物体 |
| ||||||||||
软件/编程 | |||||||||||
参数设定 | 测量范围内任意定义的3个开关点 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
注意环境温度 |
| ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (仅与阀门头中的一个装置相连接, 防止传感器机械的损伤。) | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 298 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 217.5 | ||||||||||
安装方式 | 3孔法兰 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 65 x 52 x 110 | ||||||||||
原材料 | PA; TPE; PP; LCP | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||
接口 | 电缆: 0.3 m, PVC; 5 x 0.14 mm² | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如有需求,详见: IFM用于线性阀的位置传感器
产品咨询