产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 生物产业,石油,地矿,能源,电子 |
---|
德国易福门IFM液压缸的耐压位置传感器
用于液压气缸的位置反馈
耐压能力高达 500 巴
金属感应面,经久耐用
高爆破压力
高于 1 千万次压力周期的使用寿命
德国易福门IFM液压缸的耐压位置传感器
电气设计 | NPN | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 93 | ||||||||||||
应用 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊的性能 | 金属外壳 | ||||||||||||
应用 | 液压油缸 | ||||||||||||
介质 | 检测黑色金属 | ||||||||||||
爆破压力小值 [bar] | 2000 | ||||||||||||
抗压强度 [bar] | 500 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 23 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | NPN | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 1.6 | ||||||||||||
漏电流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | < 10 | ||||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
重复精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
压力峰值 [bar] | 1000 | ||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...120 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 658 | ||||||||||||
UL认证 |
|
如有需求,详见: IFM传感器
产品咨询