产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 生物产业,农业,文体,地矿,建材 |
---|
德国西克SICK传感器
圆柱形 | C 型槽 | ||||||
带转接头的缸型 | 圆形气缸 型材气缸及拉杆气缸 SMC 轨道 CDQ2 SMC 轨道 ECDQ2 | ||||||
测量范围 | 100 mm 1) | ||||||
壳体长度 | 115 mm | ||||||
输出功能 | 模拟信号, IO-Link, 开关量输出 | ||||||
电气规格 | DC 4 线 | ||||||
模拟输出 (电压) | 0 V ... 10 V | ||||||
模拟输出 (电流) | 4 mA ... 20 mA | ||||||
示教功能 | ✔ | ||||||
外壳防护等级 | IP67 2) | ||||||
电缆出线 | 轴向 | ||||||
|
德国西克SICK传感器
供电电压 | 12 V DC ... 30 V DC |
电流消耗 | 42 mA 1) |
大负载电阻 | ≤ 500 Ω 电流输出,24 V 时 |
小负载电阻 | ≥ 2 kΩ 2) |
防护等级 | III |
(接近传感器)通电后开始工作前的延时 | 0.15 s |
所需电磁强度典型值 | 3 mT |
分辨率典型型 | ≥ 50 µm |
线性误差典型值 | 0.3 mm 3) |
典型重复精度 | 0.1 mm 4) |
采样率典型值 | 1 ms |
数字开关量输出 | ✔ |
IO-Link | ✔ |
开关状态-LED 灯 | ✔ |
极性反接保护 | ✔ |
短路保险 | ✔ |
运行环境温度 | –20 °C ... +70 °C |
MTTFd:危险故障间隔时间 | 119 年 |
抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-7 5) |
外壳材料 | 塑料 |
连接类型 | 电缆带插头,M8,4 针, 0.3 m 6) |
导线材料 | PUR |
导线横截面 | 0.08 mm² |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
如需要了解产品更多信息,请点击:SICK传感器
产品咨询