产品分类
Product Category详细介绍
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 微阵列芯片系统 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,农业,石油,地矿,电子 |
德国西克SICK扫描仪安全激光
保护区域范围 | 2 m |
报警区域有效距离 | 8 m (反射率为 15% 时) |
测距范围 | 30 m |
区域组类型 | 三区 |
区域组数量 | 4 |
可保存区域数量 | 12 |
监控情况数量 | 4 |
扫描角度 | 270° |
分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm |
角度分辨率 | 0.5° |
响应时间 | 80 ms 1) |
延伸保护区域 | 100 mm |
多重采样数量 | 2 ... 16, 可调 |
自动复位延迟 | 2 s ... 60 s, 可调 |
类型 | 类型 3 (IEC 61496) |
安全完整性等级 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
类别 | 类别 3 (EN ISO 13849) |
性能等级 | PL d (EN ISO 13849) |
PFHD(每小时危险失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在错误情况下更安全 | 在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。 |
德国西克SICK扫描仪安全激光
重启联锁 | ✔ |
外部设备监控 (EDM) | ✔ |
多重采样 | ✔ |
监控情况切换 | ✔ |
静态保护区域切换 | ✔ |
轮廓为参考 | ✔ |
集成配置存储器 | ✔ |
测量数据输出 | ✔ , 通过 RS-422 |
通过 EFI 实现安全的 SICK 设备通信 | ✔ |
接口
| |||||||||||||
通用 I/O | 5 1) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
配置方式 | 带 CDS(配置和诊断软件)的电脑 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
如需要了解产品更多信息,请点击:SICK扫描仪
产品咨询