产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,生物产业,农业,石油,地矿 |
---|
德国西克SICK多光束安全光电传感器
保护距离 | 0.5 m ... 70 m, 可调 |
小扫描范围 | 0.5 m ... 20 m |
大扫描范围 | 9 m ... 70 m |
光束数量 | 3 |
光束距离 | 400 mm |
响应时间 | 10 ms |
同步 | 光学同步 |
类型 | 类型 4 (IEC 61496-1) |
安全完整性等级 | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061) |
类别 | 类别 4 (EN ISO 13849) |
性能等级 | PL e (EN ISO 13849) |
PFHD(每小时危险失效率) | 6.6 x 10-9 (EN ISO 13849) |
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在错误情况下更安全 | 在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。 |
德国西克SICK多光束安全光电传感器
功能 | 交货状态 | |
---|---|---|
重启联锁 | ✔ | |
外部设备监控 (EDM) | ✔ | |
光束编码 | ✔ | |
发送器测试 | ✔ | 已停止 |
可设置的扫描范围 | ✔ | |
可配置的状态输出 | ✔ | 污染 (OWS) |
通过 EFI 实现安全的 SICK 设备通信 | ✔ | |
静音 | ✔ |
接口
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
显示元件 | LEDs 7 段显示 | ||||||||
|
如有需求,详见: SICK多光束安全光电传感器
产品咨询