产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 农林牧渔,石油,地矿,能源,电子/电池 |
德国易福门IFM电容式照明按钮上海韬世

德国易福门IFM电容式照明按钮上海韬世
| 产品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||||
| 输出功能 | 常开 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 29 / L = 31 | ||||
| 应用 | |||||
| 工作原理 | 静态 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 12...30 DC | ||||
| 电流损耗 [mA] | 30 | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 有 | ||||
| 开机延迟时间大值 [ms] | 500 | ||||
| 输出 | |||||
| 电气设计 | PNP | ||||
| 输出功能 | 常开 | ||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||
| 短路保护 | 有 | ||||
| 过载保护 | 有 | ||||
| 反应时间 | |||||
| 反应时间 [ms] | 35 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的) | ||||
| 认证/测试 | |||||
| MTTF [年] | 352 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 55.5 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 29 / L = 31 | ||||
| 原材料 | PA 6.6-GF30 黑色; 操作面: PA Grilamid TR 90UV | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 附件(可选) |
| ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||
| 电气连接 - 插头 | |||||
| 接口 | 电缆: 0.3 m, PUR | ||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||

如有需求,详见: IFM电容式照明按钮上海韬世
产品咨询
扫一扫,关注微信