产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,农业,石油,地矿,电子 |
德国易福门IFM带实心轴的增量式编码器
德国易福门IFM带实心轴的增量式编码器
分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 | ||
通信接口 | IO-Link | ||
应用 | |||
---|---|---|---|
功能原理 | 增量式 | ||
检测系统 | 磁性 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 4.75...30 DC | ||
电流损耗 [mA] | < 150 | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 有 | ||
开机延迟时间 [s] | 0.5 | ||
旋转电气大值 [U/min] | 12000 | ||
输出 | |||
电气设计 | HTL/TTL | ||
开关频率 [kHz] | 1000 | ||
出厂设定 |
| ||
短路保护 | 有 | ||
相位偏差A和B [°] | 90 | ||
测量/设定范围 | |||
分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 | ||
精度/偏差 | |||
精确度 [°] | 0.1 | ||
软件/编程 | |||
参数设定 | 分辨率; 转向; HTL; TTL | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
传递类型 | COM 2 | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SIO模式 | 有 | ||
处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -40...80 | ||
注意环境温度 |
| ||
存储温度 [°C] | -40...80 | ||
允许大的相对空气湿度 [%] | 95; (不允许冷凝) | ||
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; (在外壳: IP 67; 在轴: IP 64) | ||
认证/测试 | |||
抗冲击 |
| ||
抗震 |
| ||
MTTF [年] | 292 | ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 319.5 | ||
尺寸 [mm] | Ø 36.5 / L = 58.5 | ||
原材料 | 法兰: 铝; 外壳: 不锈钢(1.4521/444); 电缆插头: PA | ||
拧紧扭矩 [Nm] | < 0.7; (固定螺栓) | ||
机械大值 [U/min] | 12000 | ||
启动扭矩大值 [Nm] | 1 | ||
温度扭矩参考 [°C] | 20 | ||
轴监控器 | 单面开通的空心轴 | ||
轴直径 [mm] | 6 | ||
轴材料 |
| ||
轴的安装深度 [mm] | 18 | ||
大的轴向轴 [mm] | 0,5 | ||
电气连接 | |||
接口 | 2 m | ||
电气连接 | |||
IO-Link | 电缆: 2 m, Ø 4.9 mm; 径向的, 也可以使用轴向的; 5 x 0.14 mm² | ||
图表 | |||
脉冲图 |
|
如有需求,详见: IFM带实心轴的增量式编码器
产品咨询